產(chǎn)品列表 / products
序號 | 器件 | 性能配置 | 數(shù)量 |
1 | 溫度熱流巡檢儀 | 48路溫度,8路熱流,8路報警輸出,2G數(shù)據(jù)存儲容量,USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存,RS232數(shù)據(jù)通訊接口,便攜背包式 | 1 |
2 | 測量熱電偶傳感器(T型) | 進(jìn)口高精度PT1000溫度傳感器(四線制),每只延長線10米, 不銹鋼扁殼封裝 | 10 |
3 | 熱流計(jì) | 高精度,熱流系數(shù)< 20.000w/(㎡.mV),配200米熱流計(jì)延長線 | 4 |
4 | 數(shù)據(jù)瀏覽軟件 | 觀察瀏覽、保存歷史測試數(shù)據(jù) | 1 |
5 | 傳熱系數(shù)計(jì)算軟件 | 計(jì)算墻體傳熱系數(shù),熱阻,使用簡捷方便 | 1 |
關(guān)鍵詞:建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)檢測儀/傳熱系數(shù)檢測儀/圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)檢測儀/圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)測定儀/圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)現(xiàn)場檢測儀/溫度熱流巡檢儀