產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:PDS-SW超聲波測(cè)試儀于2007年推出的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。超聲波測(cè)試儀使用的工控機(jī)是主頻為533MHz的S3C2440 ARM9,能流暢地運(yùn)行Windows CE 5.0操作系統(tǒng)。高亮度半透半反的7.2寸寬屏TFT真彩色液晶屏和高通過率的觸摸屏,使得新的在強(qiáng)光下能方便的操作、瀏覽。
更新時(shí)間: 2024-09-09
所屬分類:非金屬超聲波檢測(cè)儀/基樁超聲波檢測(cè)儀
型號(hào):
超聲測(cè)試儀簡(jiǎn)介
超聲測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 |
PDS-SW | |
采樣間隔 | 0.1us~50ms |
采樣通道 | 1、2道并行采樣 |
測(cè)讀方式 | 手動(dòng)游表、自動(dòng)尋找首波的聲時(shí)與聲幅 |
測(cè)讀參數(shù) | 聲時(shí)與聲幅二維參數(shù) |
發(fā)射方式與頻率 | 單次發(fā)射和連續(xù)發(fā)射,>3次/秒 |
發(fā)射電壓 | 發(fā)射電壓500V/1000V;發(fā)射脈寬1us~1000us;數(shù)字調(diào)節(jié) |
換能器標(biāo)稱頻率 | 10K;25K;50K;100K;250K;500KHz |
放大器帶寬 | 1K ~ 500kHz |
接收靈敏度 | >=10uv |
顯示方式 | 7.2寸寬屏TFT液晶顯示器 |
數(shù)據(jù)輸出 | PDS文件格式 |
掃描寬度 | 采樣長(zhǎng)度 * 采樣間隔 =102.4us~51.2s |
掃描延時(shí) | 延遲點(diǎn)數(shù) * 采樣間隔 = -5.0s ~ 500s |
游標(biāo)定義 | 2個(gè)游標(biāo) |
測(cè)量穩(wěn)定性 | 通過國家計(jì)量認(rèn)證 |
使用環(huán)境 | 工作溫度:-20~40℃,相對(duì)濕度:0~95%RH |
供電能力 | AC:200~240V,DC:5~8.2V;鋰電池組供電時(shí)間>6小時(shí) |
尺寸重量 | 220×140×40mm,儀器自重1.4KG |
PDS-SW計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
芯片組 | S3C2440 ARM9 |
主頻 | 533MHz |
內(nèi)存 | 64M |
顯示 | 7.2寸寬屏TFT液晶顯示器 |
FLASH | 64 M |
總線界面 | 觸摸屏 |
接口 | USB RS232 以太網(wǎng) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2G – 16G SD卡 |
電池容量 | 5.2AH |
操作系統(tǒng) | Windows CE 5.0 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |