產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
賽博DS32水準儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | DS32 |
每公里往返測量標準偏差 | 1.0mm |
望遠鏡 | 正像 |
放大率 | 32× |
物鏡口徑 | 40mm |
視場角 | 1°20′ |
短視距 | 0.65m |
乘常數(shù) | 100 |
加常數(shù) | 0 |
防水 | 是 |
補償器工作范圍 | ±15′ |
安平精度 | ±0.5″ |
圓水泡精度 | 8′/2mm |
度盤分度值 | 1° 或1gon |
三腳架規(guī)格 | M16或5/8″ |
下一篇:威絲曼AL12A-32水準儀